ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА
График
за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2024/ 2025 г.
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
График
за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2023/ 2024 г.
№ | Олимпиада – общински кръг | Дата | Начален час | Срок за подаване на декларация за информираност и съгласие |
1. | Български език и литература | 20.01.2024г. | 9:00 | 18.01.2024г. |
2. | Математика | По график на РУО | 06.12.2023г. | |
3. | География и икономика | 08.01.2024г. | 14:00 | 04.01.2024г. |
4. | История и цивилизации | 12.01.2024г. | 14:00 | 08.01.2024г. |
5. | Биология и здравно образование | 29.01.2024г. | 14:00 | 25.01.2024г. |
6. | Физика | 10.01.2024г. | 14:00 | 08.01.2024г. |
7. | Химия и опазване на околната среда | 17.01.2024г. | 14:00 | 15.01.2024г. |
8. | Астрономия | 13.01.2024 | 14:00 | 10.01.2024г. |
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
- Заповед за провеждане на общинските кръгове на ученическите олимпиади през уч. 2022/2023 г.
- Заповед за провеждане на областните кръгове на олимпиадите през уч. 2022/2023 г.
- Декларация от родител при участие на ученик в олимпиада
График
за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2022/ 2023 г.
№ | Олимпиада – общински кръг | Дата | Срок за подаване на декларация за информираност и съгласие |
---|---|---|---|
1. | Български език и литература | 20.01.2023г. | 16.01.2023г. |
2. | Математика | 10.12.2022г. | 07.12.2022г. |
3. | География и икономика | 13.01.2023г. | 10.01.2023г. |
4. | История и цивилизации | 06.01.2023г. | 03.01.2023г. |
5. | Биология и здравно образование | 27.01.2023г. | 24.01.2023г. |
6. | Физика | 12.01.2023г. | 09.01.2023г. |
7. | Химия и опазване на околната среда | 16.01.2023г. | 12.01.2023г. |
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
График
за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2023/ 2024 г.